Входные билеты и услуги
Цены и Стоимость
Для бронирования программы мастер-классов/лекториев/мероприятий необходимо заранее связаться с нами по нашим телефонным номерам или написать на почту info@historymuseum.kg
Вход на экспозиции и выставки для 1 посетителя всех категорий — 150 сом
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
1.Экскурсии по экспозициям и выставкам (с экскурсоводом) | |||
1.1.Групповые экскурсии (с экскурсоводом) по экспозициям и выставкам (группа 10-20 чел.) | |||
Обзорная для: | |||
1 | Взрослых | 1 посетитель | 240 |
2 | Студентов | 1 посетитель | 150 |
3 | Школьников | 1 посетитель | 100 |
4 | Пенсионеров | 1 посетитель | 150 |
5 | Семьи (для двоих родителей с одним или двумя детьми в возрасте до 16 лет | 1 семья | 500 |
Тематическая для: | |||
1 | Взрослых | 1 посетитель | 240 |
2 | Студентов | 1 посетитель | 150 |
3 | Школьников | 1 посетитель | 100 |
4 | Пенсионеров | 1 посетитель | 150 |
1.2. Индивидуальные экскурсии (с экскурсоводом) по экспозициям и выставкам | |||
Обзорная для: | |||
1 | Взрослых | 1 посетитель | 450 |
2 | Студентов | 1 посетитель | 250 |
3 | Школьников | 1 посетитель | 200 |
4 | Пенсионеров | 1 посетитель | 250 |
5 | Экскурсия с аудиогидом (на 5 языках) | 1 посетитель | 300 |
Тематическая для: | |||
1 | Взрослых | 1 посетитель | 450 |
2 | Студентов | 1 посетитель | 250 |
3 | Школьников | 1 посетитель | 200 |
4 | Пенсионеров | 1 посетитель | 250 |
2. ¹Предоставление доступа к музейным фондам для осуществления видео/фотосъемки | |||
1 | Любительская видео/фотосъемка (на фоне экспозиции) | экспозиция | 150 |
2 | Коммерческая видео/фотосъемка (на фоне экспозиции, до двух посетителей | экспозиция | 1000 |
3 | Видео/фотосъемка экспоната, находящегося в экспозиции музея | 1 экспонат | 300 |
4 | Видео/фотосъемка экспоната основного фонда, находящегося в депозитариях музея | 1 экспонат | 1500 |
3. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий | |||
1 | Творческие классы (1 занятие, в группе от 10 до 20 человек) | 1 посетитель | 200 |
2 | Тематические лекции (1 лекция, группе от 30 до 40 человек) | 1 посетитель | 150 |
3 | Научно-методическая консультация | 1 час | 500 |
4 | Организация выставок, презентаций, творческих вечеров | 1 час | 500 |
4. ¹Предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры, искусства и образования сфере культуры, учреждений в сфере молодежи, Физической культуры и спорта | |||
1 | Выставочная площадь 1м² | 1 час | 100 |
2 | Кино-лекционный зал (200 посадочных мест) | 1 час | 6000 |
3 | Кино-лекционный зал с предоставлением оборудования синхронного перевода | 1 час | 10 000 |
4 | Предоставление помещения площади для кино-теле съемок | 1 час | 3000 |
5 | Предоставление площади для видео/фотосъемок | 1 час | 500 |
¹ На павильон «Золото» не распространяется.
№ | Кызматтын аталышы | Бирдик өлчөмү | Баасы |
1.Экспозицияларга жана көргөзмөлөргө жүргүзүлгөн экскурсия (баяндамачы менен) | |||
1.1.Экспозиция жана көргөзмөлөргө жүргүзүлгөн топтук экскурсия (баяндамачы менен) (10-20 адамдан турган топ үчүн) | |||
Жалпы экспозиция боюнча баяндама: | |||
1 | Чоңдор үчүн | 1 көрөрманга | 240 |
2 | Студенттер үчун | 1 көрөрманга | 150 |
3 | Окуучулар үчүн | 1 көрөрманга | 100 |
4 | Пенсионерлер үчүн | 1 көрөрманга | 150 |
5 | Үй-бүлө үчүн (Ата-энеси жана 16 жашка чыга элек бир же эки баласы менен) | 1 үй-бүлө | 500 |
Тематикалык баяндама: | |||
1 | Чоңдор үчүн | 1 көрөрманга | 240 |
2 | Студенттер үчун | 1 көрөрманга | 150 |
3 | Окуучулар үчүн | 1 көрөрманга | 100 |
4 | Пенсионерлер үчүн | 1 көрөрманга | 150 |
1.2.Экспозицияларга жана көргөзмөлөргө жүргүзүлгөн жеке экскурсия (баяндамачы менен) | |||
Жалпы экспозиция боюнча баяндама: | |||
1 | Чоңдор үчүн | 1 көрөрманга | 450 |
2 | Студенттер үчун | 1 көрөрманга | 250 |
3 | Окуучулар үчүн | 1 көрөрманга | 200 |
4 | Пенсионерлер үчүн | 1 көрөрманга | 250 |
5 | Аудиогид менен экскурсия (5 тилде) | 1 көрөрманга | 300 |
Тематикалык баяндама: | |||
1 | Чоңдор үчүн | 1 көрөрманга | 450 |
2 | Студенттер үчун | 1 көрөрманга | 250 |
3 | Окуучулар үчүн | 1 көрөрманга | 200 |
4 | Пенсионерлер үчүн | 1 көрөрманга | 250 |
2. ¹Видео/фото/сүрөт тартуу үчүн музей фондуна кирүүгө мүмкүндүк берүү | |||
1 | Ышкыбоздук видеого/сүрөткө тартуу (экспозициянын фонуна) | экспозицияга | 150 |
2 | Коммерциялык видеого/сүрөткө тартуу (экспозициянын фонунда, 2 көрөрманга чейин) | экспозицияга | 1000 |
3 | Музей экспозициясында турган экспонатты видеого/сүрөткө тартуу | 1 экспонатка | 300 |
4 | Музейдин депозитарийинде сакталган экспонатты видеого/сүрөткө тартуу | 1 экспонатка | 1500 |
3. Маданий-ышкыбоздук иш-чараларды даярдоого жана өткөрүүгө консультациялык, методикалык жана чыгармачыл-уюштуруучу жардамдарды көрсөтүү | |||
1 | Чебер класстар (1 сабак, 10-20 адамдан турган группага) | 1 көрөрманга | 200 |
2 | Тематикалык лекциялар (1 лекция 30-40 адамдан турган группага) | 1 көрөрманга | 150 |
3 | Илимий-усулдук кеңеш | 1 сааты | 500 |
4 | Көргөзмөлөрдү, бет ачарларды, чыгармачылык кечелерди уюштуруу | 1 сааты | 500 |
4. ¹Залдарды жана жайларды, ошондой эле маданият, искусство жана маданият жаатындагы билим берүү мекемелеринин, жаштар, дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мекемелердин жабдууларын,инвентарларын берүү | |||
1 | Көргөзмө аянты 1м² | 1 сааты | 100 |
2 | Кино-лекциондук зал (200 орундук) | 1 сааты | 6000 |
3 | Синхрондук котормо жабдуулары менен кино-лекциондук зал | 1 сааты | 10 000 |
4 | Кино жана телефильмдерди тартуу үчүн жайларды жана аянттарды берүү | 1 сааты | 3000 |
5 | Видео/сүрөткө тартуу үчүн аянттарды берүү | 1 сааты | 500 |
¹ «Алтын» павильонуна колдонулбайт.